|
Produktdetails:
|
| Gebrauch: | Strippen und Schneiden | Leitungsquerschnitt: | 0.1-2,5 mm2 |
|---|---|---|---|
| AWG-Größe: | Ausrüstung für den Betrieb von Fahrzeugen | Abstreifende Länge: | Kopf 0-25 mm, Schwanz 0-80 mm |
| Gewährleistung: | 12 Monate | Macht: | 220V/110V |
| Treibermodus: | 4 Räder Fahrer | Gewicht: | 25 kg |
| Größe: | 540*500*380 mm | Anzeigeverfahren: | Chinesisch oder Englisch |
![]()
![]()
Modus:YH-900-02S
![]()
Automatische Vollcomputer-Drahtstreifenmaschine übernehmen die fortschrittliche Automatisierungstechnologie vonJapan, Taiwan.
Es handelt sich um eine Art numerische Steuerung.
![]()
Weit verbreitet in der Elektronikindustrie, in den Städten, in elektrischen Geräten, Motoren, Lampen, Spielzeug und in anderen Produkten der Drahtverarbeitung.
Optimale Streifen PVC/Teflon/Silica-Gel-Linie. Glasfaser usw.
![]()
| Verfügbarer Schnittbereich des Drahtes: | 0.1-2.5mm2 ((16AWG-32AWG) |
| Außendurchmesser des Drahtes: | 00,5-3,5 mm |
| Schnittlänge: | 1-99999 mm |
| Schnitt Toleranz: | ±(0,002*L) ((L=Schnittlänge) |
| Längen des Abtriebs: | Händ 0-25 mm, Schwanz 0-80 mm |
| Mittlerer Abtriebsbereich: | Maximal 15 |
| Geschwindigkeit: | 3000-8000 Stück/h (abhängig von der Drahtlänge) |
| Anzeigen | Englischsprachiges LCD-Display |
| Antriebsmodus | Vierräderantrieb |
| Material der Klinge: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Geeigneter Draht | Kleine elektrische Leitungen, PVC-Röhren, PVC-Röhren |
| Stromversorgung: | 220V/50HZ 110V/60HZ (auf maß) |
| Leistungsbewertung | 200 W |
| Größe | 560*520*480mm |
| Gewicht | 29 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modell | YH-900-02 | Einheit für die Erfassung von Daten | YH-900-04 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| Fotografie | | | | |
| Wirbelspanne | 0.1-2,5 mm2 | 0.1-1.5 mm2 (Doppel) | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2 (Doppel) |
| Übermäßige Fütterung | Φ5 mm | Φ4 mm | Φ6 mm | Φ5 mm |
| Längen der Entziehung | Kopf 0-25 mm | Kopf 0-25 mm | Kopf 0-25 mm | Kopf 0-25 mm |
| Schwanz 0-80 mm | Schwanz 0-80 mm | Schwanz 0-80 mm | Schwanz 0-80 mm | |
| Schnittlänge | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm |
| Verfügbarer Draht | 0.1-2.5MM2 BVR-Leiter | 0.1-1,5 mm2 BVR-Leiter | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2
|
| Modell | YH-900-08 | Die Ausrüstung ist in der Lage, | YH-900-10 | YH-900-16 |
| Fotografie | | | | |
| Wirbelspanne | 0.1 bis 6 mm2 | 0.1-3 mm2 (Doppel) | 0.1 bis 10 mm2 | 0.1-16mm2 |
| Übermäßige Fütterung | Φ8 mm | Φ5 mm | Φ10 mm | Φ13 mm |
| Längen der Entziehung | Kopf 0-25 mm | Kopf 0-25 mm | Kopf 0-25 mm | Kopf 0-25 mm |
| Schwanz 0-80 mm | Schwanz 0-80 mm | Schwanz 0-80 mm | Schwanz 0-80 mm | |
| Schnittlänge | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm |
| Verfügbarer Draht | 0.1-2.5MM2 BVR-Leiter | 0.1-3 mm2 BVR-Leiter | 0.1 bis 10 mm2 BVR-Leiter | 0.1-16mm2 BVR-Leiter |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lily Lee
Telefon: +8618272164783